北京市旅游景区防汛相关基础信息公告
文章来源:安全与应急处 发布时间:2018-06-11
东城区旅游景区防汛相关基础信息
序号 | 景区名称 | 景区等级 | 所在乡镇、街道 | 是否山区景区 | 景区类型 | 景区咨询电话 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龙潭公园 | 4A | 龙潭街道 | 否 | 普通涉山涉水类 | 67186358-9053 |
2 | 青年湖公园 | 3A | 和平里街道 | 否 | 普通涉山涉水类 | 84116321-0(人工) |
3 | 中山公园 | 4A | 东华门街道 | 否 | 普通涉山涉水类 | 66052520(白天) |
66052567(夜间) | ||||||
4 | 故宫博物院 | 5A | 东华门街道 | 否 | 其它类 | 85007938 |
85007421 | ||||||
5 | 天坛公园 | 5A | 天坛街道 | 否 | 其它类 | 67013139(白天) 67013036(夜间) |
6 | 明城墙遗址公园 | 4A | 建国门街道 | 否 | 其它类 | 65270574 |
7 | 北京市规划展览馆 | 4A | 前门街道 | 否 | 其它类 | 67024559 |
67059224 | ||||||
8 | 孔庙和国子监博物馆 | 4A | 安定门街道 | 否 | 其它类 | 64012699(白天) |
64041057(24小时) | ||||||
9 | 地坛公园 | 4A | 和平里街道 | 否 | 其它类 | 64214657 |
10 | 前门大街景区 | 3A | 前门大街管委会 | 否 | 其它类 | 67018526 |
11 | 南新仓 | 3A | 东四街道 | 否 | 其它类 | 64010849 |
12 | 劳动人民文化宫 | 2A | 东华门街道 | 否 | 其它类 | 65252189 |
13 | 京城百工坊艺术品有限公司 | 2A | 龙潭街道 | 否 | 其它类 | 67123352 |
西城区旅游景区防汛相关基础信息
序号 | 景区名称 | 景区等级 | 所在乡镇、街道 | 是否山区景区 | 景区类型 | 景区咨询电话 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海公园 | 4A | 什刹海街道 | 否 | 普通涉山涉水类 | 64002378 |
2 | 景山公园 | 4A | 什刹海街道 | 否 | 普通涉山涉水类 | 64038098 |
3 | 北京动物园 | 4A | 展览路街道 | 否 | 普通涉山涉水类 | 68390274 |
4 | 什刹海景区管理处 | 4A | 什刹海街道 | 否 | 普通涉山涉水类 | 64020919 |
5 | 陶然亭 | 4A | 陶然亭街道 | 否 | 普通涉山涉水类 | 63511596 |
6 | 大观园 | 3A | 白纸坊街道 | 否 | 普通涉山涉水类 | 63544993 |
7 | 恭王府 | 5A | 什刹海街道 | 否 | 其它类 | 83288149 |
8 | 北京天文馆 | 4A | 展览路街道 | 否 | 其它类 | 51583074 |
9 | 海洋馆 | 4A | 展览路街道 | 否 | 其它类 | 62176655-6778 |
10 | 首都博物馆 | 4A | 月坛街道 | 否 | 其它类 | 63370495 |
11 | 宣武艺园管理处 | 3A | 广内街道 | 否 | 其它类 | 63012158 |
12 | 大栅栏商业街 | 3A | 大栅栏街道 | 否 | 其它类 | 63030533 |
13 | 湖广会馆 | 3A | 陶然亭街道 | 否 | 其它类 | 63518284 |
14 | 月坛公园 | 3A | 月坛街道 | 否 | 其它类 | 68020940 |
15 | 中国地质博物馆 | 3A | 新街口街道 | 否 | 其它类 | 66557858 |
16 | 古代钱币展览馆 | 3A | 德胜街道 | 否 | 其它类 | 62018073 |
17 | 老舍茶馆 | 3A | 大栅栏街道 | 否 | 其它类 | 65524990 |
18 | 宋庆龄故居 | 3A | 什刹海街道 | 否 | 其它类 | 64044205 |
19 | 宣南文化博物馆 | 3A | 广内街道 | 否 | 其它类 | 83167249 |
20 | 金中都公园 | 3A | 广内街道 | 否 | 其它类 | 63404029 |
21 | 历代帝王庙博物馆 | 2A | 新街口街道 | 否 | 其它类 | 66120186 |
朝阳区旅游景区防汛相关基础信息
序号 | 景区名称 | 景区等级 | 所在乡镇、街道 | 是否山区景区 | 景区类型 | 景区咨询电话 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京奥林匹克公园 | 4A | 奥运村 | 否 | 普通涉山涉水类 | 84992008 |
2 | 北京朝阳公园 | 4A | 麦子店 | 否 | 普通涉山涉水类 | 65065409 |
3 | 元大都城垣遗址公园 | 4A | 太阳宫 | 否 | 普通涉山涉水类 | 84645063 |
4 | 北京欢乐谷 | 4A | 南磨房 | 否 | 普通涉山涉水类 | 67383333 |
5 | 日坛公园 | 3A | 朝外 | 否 | 普通涉山涉水类 | 85635038 |
6 | 红领巾公园 | 3A | 六里屯 | 否 | 普通涉山涉水类 | 85817037 |
7 | 团结湖公园 | 3A | 团结湖 | 否 | 普通涉山涉水类 | 85973603 |
8 | 蓝调庄园 | 3A | 金盏 | 否 | 普通涉山涉水类 | 65765858 |
9 | 古塔郊野公园 | 3A | 王四营 | 否 | 普通涉山涉水类 | 87390858 |
10 | 将府郊野公园 | 3A | 将台 | 否 | 普通涉山涉水类 | 64331580 |
11 | 兴隆公园 | 3A | 高碑店 | 否 | 普通涉山涉水类 | 85759938 |
12 | 四得公园 | 3A | 将台 | 否 | 普通涉山涉水类 | 64353759 |
13 | 白鹿公园 | 3A | 王四营 | 否 | 普通涉山涉水类 | 87390858 |
14 | 蓝色港湾 | 3A | 麦子店 | 否 | 其它类 | 59056663 |
15 | 北京中国紫檀博物馆 | 4A | 高碑店 | 否 | 其它类 | 85752818 |
16 | 蟹岛绿色生态农庄 | 4A | 金盏 | 否 | 其它类 | 84324000 |
17 | 大望京公园 | 3A | 崔各庄 | 否 | 其它类 | 84762717 |
18 | 北小河公园 | 3A | 东湖 | 否 | 其它类 | 64708518 |
19 | 庆丰公园 | 3A | 建外 | 否 | 其它类 | 67735955 |
20 | 北京陶瓷艺术馆 | 3A | 麦子店 | 否 | 其它类 | 67481011 |
海淀区旅游景区防汛相关基础信息
序号 | 景区名称 | 景区等级 | 所在乡镇、街道 | 是否山区景区 | 景区类型 | 景区咨询电话 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大觉寺 | 3A | 苏家坨镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 62456162 |
2 | 凤凰岭 | 4A | 苏家坨镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 62455933 |
3 | 颐和园 | 5A | 青龙桥街道 | 是 | 普通涉山涉水类 | 62881077 |
4 | 北京植物园 | 4A | 香山街道 | 是 | 普通涉山涉水类 | 62591283 |
5 | 香山公园 | 4A | 香山街道 | 是 | 普通涉山涉水类 | 62599886 |
6 | 鹫峰国家森林公园 | 3A | 苏家坨镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 62455816 |
7 | 西山昌华森林公园 | 3A | 四季青镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 62720291 |
8 | 阳台山自然风景区 | 2A | 苏家坨镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 62456186 |
9 | 百望山公园 | 3A | 西北旺镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 62870640 |
10 | 汇通诺尔狂飚运动乐园 | 3A | 苏家坨镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 62455588 |
11 | 圆明园 | 4A | 青龙桥街道 | 否 | 普通涉山涉水类 | 62543673 |
12 | 玉渊潭公园 | 4A | 甘家口街道 | 否 | 普通涉山涉水类 | 88653833 |
13 | 紫竹院公园 | 4A | 紫竹院街道 | 否 | 普通涉山涉水类 | 88412800 |
14 | 中塔有限责任公司 | 4A | 甘家口街道 | 否 | 其它类 | 88416221 |
15 | 太平洋海底世界 | 3A | 甘家口街道 | 否 | 其它类 | 68461172-36 |
16 | 中国皇家菜博物馆 | 3A | 四季青镇 | 否 | 其它类 | 88495185 |
17 | 上庄翠湖农业观光园 | 2A | 上庄镇 | 否 | 其它类 | 56075007 |
18 | 稻香湖公园 | 2A | 苏家坨镇 | 否 | 其它类 | 58718269 |
19 | 大钟寺古钟博物馆 | 3A | 中关村街道 | 否 | 其它类 | 82139050 |
20 | 北京龙徽葡萄酒博物馆 | 3A | 田村路街道 | 否 | 其它类 | 88635695 |
21 | 蘑法森林 | 1A | 上庄镇 | 否 | 其它类 | 57263788 |
丰台区旅游景区防汛相关基础信息
序号 | 景区名称 | 景区等级 | 所在乡镇、街道 | 是否山区景区 | 景区类型 | 景区咨询电话 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北宫森林公园 | 4A | 长辛店镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 83840830 |
2 | 千灵山景区 | 非A | 王佐镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 83371803 |
3 | 丰台花园管理处 | 2A | 丰台街道办事处 | 否 | 普通涉山涉水类 | 63853740 |
4 | 青龙湖公园 | 3A | 王佐镇 | 否 | 普通涉山涉水类 | 83313365 |
5 | 世界公园 | 4A | 花乡 | 否 | 普通涉山涉水类 | 83613681 |
6 | 莲花池公园管理处 | 2A | 太平桥街道 | 否 | 普通涉山涉水类 | 63284323 |
7 | 南宫温泉水世界 | 4A | 王佐镇 | 否 | 其它类 | 83315566 |
8 | 南宫地热博览园 | 非A | 王佐镇 | 否 | 其它类 | 83316680 |
9 | 南宫泉怡园度假村 | 非A | 王佐镇 | 否 | 其它类 | 83317352 |
10 | 北京汽车博物馆 | 4A | 花乡 | 否 | 其它类 | 83627836 |
11 | 万芳亭公园管理处 | 2A | 西罗园街道办事处 | 否 | 其它类 | 67211666 |
12 | 北京园博园 | 4A | 长辛店镇 | 否 | 其它类 | 63915694 |
13 | 抗日战争纪念馆 | 4A | 宛平地区办事处 | 否 | 其它类 | 83893163 |
14 | 抗日战争纪念雕塑园 | 3A | 宛平城地区办事处 | 否 | 其它类 | 83896525 |
15 | 世界花卉大观园 | 4A | 花乡 | 否 | 其它类 | 87500840 |
16 | 紫谷伊甸园 | 非A | 宛平地区办事处 | 否 | 其它类 | 63779779 |
石景山区旅游景区防汛相关基础信息
序号 | 景区名称 | 景区等级 | 所在乡镇、街道 | 是否山区景区 | 景区类型 | 景区咨询电话 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 八大处公园 | 4A | 苹果园街道 | 是 | 地质灾害隐患类 | 88964661 |
2 | 石景山游乐园 | 4A | 八角街道 | 否 | 其它类 | 88925159 |
3 | 首钢工业文化景区 | 3A | 古城街道 | 否 | 其它类 | 88294334 |
门头沟区旅游景区防汛相关基础信息
序号 | 景区名称 | 景区等级 | 所在乡镇、街道 | 是否山区景区 | 景区类型 | 景区咨询电话 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潭柘寺景区 | 4A | 潭柘寺镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 60864395 |
2 | 戒台寺景区 | 4A | 永定镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 69806611 |
3 | 定都峰景区 | 3A | 潭柘寺镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 61869088 |
4 | 十八潭景区 | 3A | 王平镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 61833074 |
5 | 双龙峡景区 | 3A | 斋堂镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 69819310 |
6 | 珍珠湖 | 3A | 雁翅镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 61821899 |
7 | 妙峰山 | 3A | 妙峰山镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 61882936 |
8 | 京西古道景区 | 3A | 妙峰山镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 61880104 |
9 | 神泉峡景区 | 3A | 妙峰山镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 61884638 |
10 | 黄芩仙谷景区 | 3A | 斋堂镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 69856597 |
11 | 爨柏景区 | 3A | 斋堂镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 69818988 |
12 | 百花山景区 | 3A | 清水镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 61826110 |
13 | 灵水景区 | 3A | 斋堂镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 69812890 |
14 | 八奇洞 | 3A | 潭柘寺镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 60863056 |
15 | 瓜草地景区 | 2A | 永定镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 61858898 |
16 | 小龙门森林公园 | 2A | 清水镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 61827665 |
17 | 灵山 | 2A | 清水镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 停业 |
房山区旅游景区防汛相关基础信息
序号 | 景区名称 | 景区等级 | 所在乡镇、街道 | 是否山区景区 | 景区类型 | 景区咨询电话 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 十渡风景区 | 4A | 十渡镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 61349871 |
2 | 石花洞 | 4A | 河北镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 60312170 |
3 | 云居寺 | 4A | 大石窝 | 是 | 地质灾害隐患类 | 61389604 |
4 | 周口店北京人遗址(不包括博物馆) | 4A | 周口店镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 53230035 |
5 | 白草畔 | 3A | 霞云岭乡 | 是 | 地质灾害隐患类 | 60369038 |
6 | 上方山国家森林公园 | 3A | 韩村河镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 61315542 |
7 | 百花山 | 3A | 史家营乡 | 是 | 地质灾害隐患类 | 60390257 |
8 | 房山世界地质公园博物馆 | 3A | 长沟镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 61368202 |
9 | 银狐洞 | 2A | 佛子庄乡 | 是 | 地质灾害隐患类 | 60363236 |
10 | 金祖山 | 非A | 周口店镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 69322358 |
11 | 圣莲山 | 4A | 史家营乡 | 是 | 普通涉山涉水类 | 60319023 |
12 | 金水湖 | 3A | 霞云岭乡 | 是 | 普通涉山涉水类 | 60367128 |
13 | 仙栖洞 | 3A | 张坊镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 61336228 |
14 | 坡峰岭风景区 | 2A | 周口店镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 60364881 |
15 | 没有共产党就没有新中国纪念馆 | 2A | 霞云岭乡 | 是 | 普通涉山涉水类 | 60368286 |
16 | 乐谷银滩 | 非A | 张坊镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 61344261 |
17 | 四渡清江九龙潭 | 非A | 张坊镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 61344038 |
18 | 月亮山 | 非A | 河北镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 80373866 |
19 | 五星峡景点(停业) | 非A | 张坊镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 61334600 |
20 | 百瑞谷 | 非A | 史家营乡 | 是 | 普通涉山涉水类 | 89339933 |
21 | 龙门生态园 | 3A | 韩村河镇 | 否 | 普通涉山涉水类 | 61311976 |
22 | 青龙湖水上乐园(停业) | 3A | 青龙湖镇 | 否 | 普通涉山涉水类 | 60320907 |
23 | 天开花海 | 非A | 韩村河镇 | 否 | 普通涉山涉水类 | 61368009 |
24 | 张坊古城古栈道遗址 | 3A | 张坊镇 | 是 | 其它类 | 61331451 |
25 | 爱琴海薰衣草庄园 | 非A | 张坊镇 | 是 | 其它类 | 61333923 |
26 | 奥莱休闲驿站 | 3A | 长阳镇 | 否 | 其它类 | 80368272 |
27 | 中粮智慧农场 | 3A | 琉璃河镇 | 否 | 其它类 | 80300477 |
28 | 莱恩堡国际酒庄 | 3A | 长阳镇 | 否 | 其它类 | 80365588 |
29 | 西周燕都遗址博物馆 | 3A | 琉璃河镇 | 否 | 其它类 | 61393412 |
30 | 大石窝石雕艺术园 | 2A | 大石窝镇 | 否 | 其它类 | 61323247 |
31 | 窦店清真寺 | 2A | 窦店镇 | 否 | 其它类 | 80303608 |
32 | 琉璃河天香牡丹园 | 非A | 琉璃河镇 | 否 | 其它类 | 51105362 |
33 | 尚大沃连福农业园 | 非A | 韩村河镇 | 否 | 其它类 | 83625588 |
34 | 韩村河景村 | 3A | 韩村河镇 | 否 | 其它类 | 80380015 |
通州区旅游景区防汛相关基础信息
序号 | 景区名称 | 景区等级 | 所在乡镇、街道 | 是否山区景区 | 景区类型 | 景区咨询电话 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大运河森林公园 | 4A | 张家湾镇、潞城镇、永顺镇 | 否 | 普通涉山涉水类 | 61569200 |
2 | 运河公园 | 3A | 中仓街道办事处 | 否 | 普通涉山涉水类 | 80851232 |
3 | 韩美林艺术馆 | 4A | 梨园镇 | 否 | 其它类 | 59758815 |
4 | 中国民兵武器装备陈列馆 | 3A | 永顺镇 | 否 | 其它类 | 66814600 |
顺义区旅游景区防汛相关基础信息
序号 | 景区名称 | 景区等级 | 所在乡镇、街道 | 是否山区景区 | 景区类型 | 景区咨询电话 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京奥林匹克水上公园 | 4A | 北小营镇 | 否 | 普通涉山涉水类 | 89482008 |
2 | 北京汉石桥湿地景区 | 3A | 杨镇 | 否 | 普通涉山涉水类 | 61411200 |
3 | 莲花山滑雪场 | 非A | 张镇 | 否 | 普通涉山涉水类 | 61488111 |
4 | 顺鑫绿色度假村 | 3A | 李遂镇 | 否 | 普通涉山涉水类 | 89485588(总机) |
5 | 北京国际鲜花港 | 4A | 杨镇 | 否 | 其它类 | 61417123 |
6 | 焦庄户地道战遗址纪念馆 | 3A | 龙湾屯镇 | 否 | 其它类 | 60461906 |
7 | 北京七彩蝶园 | 3A | 高丽营镇 | 否 | 其它类 | 89422400 |
8 | 河北村民俗体验园 | 3A | 南彩镇 | 否 | 其它类 | 60418580 |
9 | 汉风耕读苑 | 3A | 北小营镇 | 否 | 其它类 | 60480250 |
10 | 意大利农场 | 3A | 马坡镇 | 否 | 其它类 | 69407700 |
11 | 乔波室内滑雪馆 | 非A | 牛栏山镇 | 否 | 其它类 | 69419999 |
昌平区旅游景区防汛相关基础信息
序号 | 景区名称 | 景区等级 | 所在乡镇、街道 | 是否山区景区 | 景区类型 | 景区咨询电话 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延寿寺 | 非A | 延寿镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 15210505712 |
2 | 蟒山森林公园 | 3A | 南邵镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 60711188-8900 |
3 | 鳌山风景区 | 3A | 南口镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 13601084316 |
4 | 银山塔林风景区 | 4A | 延寿镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 89726426 |
5 | 碓臼峪自然风景区 | 非A | 十三陵镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 13311313888 |
6 | 虎峪自然风景区 | 2A | 南口镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 69771720 |
7 | 双龙山森林公园 | 2A | 十三陵镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 13910798762 |
8 | 后花园景区 | 2A | 阳坊镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 69768979 |
9 | 大杨山景区 | 非A | 延寿镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 18612100009 |
10 | 天池风景区 | 2A | 南邵镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 13522390334 |
11 | 棋盘山景区 | 3A | 流村镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 89779693 |
12 | 和平寺景区 | 2A | 南口镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 15901385818 |
13 | 大岭沟景区 | 2A | 十三陵镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 13716301906 |
14 | 居庸关长城管理处 | 4A | 南口镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 69771665 |
15 | 定陵管理处 | 5A | 十三陵镇 | 否 | 其它类 | 60761424 |
16 | 长陵管理处 | 5A | 十三陵镇 | 否 | 其它类 | 60761888 |
17 | 昭陵管理处 | 5A | 十三陵镇 | 否 | 其它类 | 60761435 |
18 | 神路管理处 | 5A | 十三陵镇 | 否 | 其它类 | 89749383 |
19 | 中国航空博物馆 | 4A | 小汤山镇 | 否 | 其它类 | 61784882 |
20 | 小汤山现代农业园 | 4A | 小汤山镇 | 否 | 其它类 | 61787260 |
21 | 龙脉温泉疗养院 | 4A | 小汤山镇 | 否 | 其它类 | 61782458 |
22 | 温都水城 | 4A | 北七家镇 | 否 | 其它类 | 81788888——4218 |
23 | 中国北方国际射击场 | 3A | 南口镇 | 否 | 其它类 | 80190372 |
24 | 草莓博览园 | 3A | 兴寿镇 | 否 | 其它类 | 61706550 |
25 | 洼里乡居楼 | 2A | 小汤山镇 | 否 | 其它类 | 61713095 |
大兴区旅游景区防汛相关基础信息
序号 | 景区名称 | 景区等级 | 所在乡镇、街道 | 是否山区景区 | 景区类型 | 景区咨询电话 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京野生动物园 | 4A | 榆垡镇 | 否 | 其它类 | 89216666 |
2 | 长力金源(北京)热带植物园有限公司 | 3A | 长子营镇 | 否 | 其它类 | 80218180 |
3 | 中国印刷博物馆 | 3A | 清源街道 | 否 | 其它类 | 60261243 |
4 | 北京优龙文化园有限责任公司(中华文化园) | 3A | 黄村镇 | 否 | 其它类 | 61224628 |
5 | 北京留民营观光农业有限公司 | 3A | 长子营镇 | 否 | 其它类 | 80260003 |
6 | 北京大兴采育葡萄大世界观光采摘园 | 3A | 采育镇 | 否 | 其它类 | 80273611 |
7 | 南海子麋鹿苑 | 3A | 瀛海镇 | 否 | 其它类 | 69280920 |
平谷区旅游景区防汛相关基础信息
序号 | 景区名称 | 景区等级 | 所在乡镇、街道 | 是否山区景区 | 景区类型 | 景区咨询电话 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京东大峡谷 | 4A | 山东庄镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 60968317 |
2 | 石林峡 | 4A | 黄松峪乡 | 是 | 地质灾害隐患类 | 60987678 |
3 | 大溶洞景区 | 非A | 黄松峪乡 | 是 | 地质灾害隐患类 | 60971708 |
4 | 湖洞水景区 | 2A | 黄松峪乡 | 是 | 地质灾害隐患类 | 停业 |
5 | 老象峰景区 | 2A | 大华山镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 61940273 |
6 | 三羊古火山口景区 | 非A | 兴谷街道 | 是 | 地质灾害隐患类 | 69961799 |
7 | 盘龙瀑景区(停业) | 非A | 南独乐河镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 停业 |
8 | 挂甲峪景区 | A | 大华山镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 61946838 |
9 | 圣泉亲水湾 | A | 大华山镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 13716291353 |
10 | 德双睿景区 | A | 峪口镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 13810867323 |
11 | 老泉山野公园 | 2A | 熊儿寨乡 | 是 | 普通涉山涉水类 | 61961998 |
12 | 樱花园景区 | 2A | 熊儿寨乡 | 是 | 普通涉山涉水类 | 停业 |
13 | 金海湖景区 | 4A | 金海湖镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 69992011 |
14 | 青龙山景区 | 4A | 东高村镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 69908989 |
15 | 丫髻山景区 | 4A | 刘家店镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 61972535 |
16 | 丛海逸园 | 2A | 大华山镇 | 否 | 其它类 | 61942008 |
17 | 上宅文化馆 | 非A | 金海湖镇 | 否 | 其它类 | 69991268 |
怀柔区旅游景区防汛相关基础信息
序号 | 景区名称 | 景区等级 | 所在乡镇、街道 | 是否山区景区 | 景区类型 | 景区咨询电话 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神堂峪 | 2A | 雁栖镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 89617093 |
2 | 濂泉响谷 | 非A | 雁栖镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 61611741 |
3 | 响水湖 | 3A | 渤海镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 89602837 89602539 |
4 | 青龙峡 | 4A | 怀北镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 89696938 |
5 | 石门山 | 3A | 怀北镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 69660398 |
6 | 幽谷神潭 | 3A | 怀北镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 61622358 |
7 | 怀北滑雪场 | 3A | 怀北镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 89696711 |
8 | 百泉山 | 2A | 怀北镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 61622954 |
9 | 天池峡谷 | 非A | 怀北镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 61622108 |
10 | 原始森林 | 2A | 喇叭沟门满族乡 | 是 | 地质灾害隐患类 | 60620188 |
11 | 灵慧山 | 非A | 怀柔镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 89601286 |
12 | 黄花城水长城 | 4A | 九渡河镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 61651111 |
13 | 鳞龙山 | 非A | 九渡河镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 89603129 |
14 | 云梦仙境 | 3A | 琉璃庙镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 61618140 61618157 |
15 | 慕田峪 | 5A | 渤海镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 61626022 |
16 | 红螺寺 | 4A | 怀柔镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 60681639 |
17 | 生存岛 | 3A | 怀柔镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 60681155 60681166 |
18 | 圣泉山 | 3A | 桥梓镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 60637288 60637289 |
19 | 雁栖湖 | 4A | 雁栖湖生态示范区管委会 | 否 | 普通涉山涉水类 | 69663595 |
20 | 鹅和鸭农庄 | 3A | 桥梓镇 | 否 | 普通涉山涉水类 | 60671024 |
21 | 红螺湖鸟岛 | 非A | 怀柔镇 | 否 | 普通涉山涉水类 | 60681920 |
22 | 二锅头酒博物馆 | 3A | 怀柔镇 | 否 | 其它类 | 51202902 51202903 |
23 | 星美金晟影视城 | 3A | 杨宋镇 | 否 | 其它类 | 61679666 |
24 | 鹿世界主题园 | 2A | 杨宋镇 | 否 | 其它类 | 60680068 |
25 | 中影基地 | 非A | 杨宋镇 | 否 | 其它类 | 61656088 |
26 | 老爷车博物馆 | 非A | 杨宋镇 | 否 | 其它类 | 61677039 |
密云区旅游景区防汛相关基础信息
序号 | 景区名称 | 景区等级 | 所在乡镇、街道 | 是否山区景区 | 景区类型 | 景区咨询电话 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 司马台长城 | 4A | 古北口镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 81009999 |
2 | 古北口文化文物景区 | 3A | 古北口镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 81051133 |
3 | 云蒙山国家森林公园 | 3A | 石城镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 61622381 |
4 | 黑龙潭景区 | 4A | 石城镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 61025028 |
5 | 清凉谷景区 | 3A | 石城镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 69015208 |
6 | 桃源仙谷景区 | 4A | 石城镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 61025667 |
7 | 青菁顶风景区(停业) | 3A | 石城镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 61025909 |
8 | 捧河湾 | 3A | 石城镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 13716322028 |
9 | 天门山景区 | AA | 石城镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 69016673 |
10 | 精灵谷景区 | 非A | 石城镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 69016269 |
11 | 云蒙峡 | 非A | 石城镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 61001201 |
12 | 白龙潭景区 | 3A | 太师屯镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 69038558 |
13 | 九龙十八潭 | 非A | 太师屯镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 69035368 |
14 | 云蒙三峪(停业) | 2A | 西田各庄镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 61008258 |
15 | 云岫谷 | 2A | 新城子镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 81022307 |
16 | 东极仙谷 | 非A | 新城子镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 81094006 |
17 | 云峰山景区 | 3A | 不老屯镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 81098688 |
18 | 云龙涧 | 3A | 溪翁庄镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 69017888 |
19 | 古北水镇 | 非A | 古北口镇 | 是 | 地质灾害隐患类 | 81009999 |
20 | 紫海香堤 | 2A | 古北口镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 81052525 |
21 | 京都第一瀑 | 2A | 石城镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 69016268 |
22 | 云蒙山长城遗址公园 | 2A | 石城镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 61025248 |
23 | 智慧谷 | 非A | 石城镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 15810045165 |
24 | 白乙化烈士纪念馆 | 非A | 石城镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 61025708 |
25 | 仙居谷 | 3A | 太师屯镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 69035388 |
26 | 松鼠谷 | 非A | 太师屯 | 是 | 普通涉山涉水类 | 69039389 |
27 | 人间花海 | 非A | 太师屯镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 69039181 |
28 | 雾灵西峰景区 | 3A | 新城子镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 81023988 |
29 | 鸡鸣山景区 | 2A | 穆家峪镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 61053231 |
30 | 北京国际青年营 | 非A | 穆家峪镇 | 是 | 普通涉山涉水类 | 65902596 |
31 | 首云国家矿山公园 | 3A | 巨各庄镇 | 否 | 普通涉山涉水类 | 61039585 |
