限额以上住宿业接待住宿者情况
文章来源:北京市统计局 发布时间:2018-05-21
项目 | 2018年3月 | 同比增长(%) | 2018年1-3月 | 同比增长(%) |
---|---|---|---|---|
接待住宿人数(人次) | 3807115 | 3 | 9585667 | 7.6 |
二星级及以下 | 115874 | -18.9 | 270426 | -22.8 |
三星级 | 366139 | -2.1 | 954286 | -0.1 |
四星级 | 524271 | -1.8 | 1315909 | 1 |
五星级 | 507464 | -6.3 | 1334070 | 2.5 |
其他 | 2293367 | 9.1 | 5710976 | 14.3 |
接待入境住宿人数(人次) | 295237 | 1.6 | 619452 | -0.5 |
二星级及以下 | 2290 | -19.1 | 4725 | -9.4 |
三星级 | 9585 | 33 | 19214 | 38.9 |
四星级 | 57462 | -6.8 | 118862 | -13.5 |
五星级 | 122155 | -0.9 | 253900 | -1.6 |
其他 | 103745 | 8.6 | 222751 | 7 |
星级饭店接待情况 | 2018年3月 | 同比增长(%) | 2018年1-3月 | 同比增长(%) |
星级饭店接待住宿人数(人次) | 1513748 | -4.9 | 3874691 | -0.9 |
国内住宿者 | 1322256 | -5.4 | 3477990 | -0.5 |
入境住宿者 | 191492 | -1.8 | 396701 | -4.3 |
台湾同胞 | 8185 | -20.6 | 21154 | -14 |
澳门同胞 | 707 | 24 | 1336 | 19.5 |
香港同胞 | 15004 | -1.7 | 37163 | 9.6 |
外 国 人 | 167596 | -0.7 | 337048 | -5 |
星级饭店接待住宿人天数(人天) | 3005551 | -1.9 | 7284266 | 1.8 |
国内住宿者 | 2642884 | -0.9 | 6539288 | 3.2 |
入境住宿者 | 362667 | -9.2 | 744978 | -9 |
台湾同胞 | 15612 | -25.3 | 37899 | -27.1 |
澳门同胞 | 1586 | 9.3 | 2803 | 7.4 |
香港同胞 | 27600 | -12.6 | 69983 | -3.1 |
外 国 人 | 317869 | -7.9 | 634293 | -8.4 |
限额以上住宿业接待住宿者情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
全市范围内的限额以上住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
纳入统计范围的住宿业单位按照《批发和零售业、住宿和餐饮业统计报表制度》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
接待住宿者人数:指纳入统计范围的限额以上住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户接待的住宿人数(住宿者在住宿设施至少停留一夜,最长不超过12个月) 。不论其住宿夜数多少,每接待一位住宿者只统计一人次。其中,接待入境住宿者人数包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。
接待住宿者人天数:指纳入统计范围的限额以上住宿业法人单位、产业活动单位和个体经营户接待的住宿人天数(住宿者在住宿设施至少停留一夜,最长不超过12个月) 。一个住宿者住宿几夜,相应计算几个人天数。接待住宿者人数包括接待国内住宿者人数和接待入境住宿者人数。其中,接待入境住宿者人数包括台湾同胞、澳门同胞、香港同胞、外国人。